2010年 秋の大会 好投

 秋の大会の好投を集めてみました。

無安打試合
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
9/28 2回戦 平原 鹿児島情報 ○ 10D0 薩摩中央 15 5回参考,無失点
10/2 3回戦 平原,仮屋 鹿児島情報 ○ 8F0 沖永良部 21 13 7回参考,継投,完全試合二桁奪三振

 

無四球試合
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
9/25 1回戦 寺岡,戸柱 鹿屋中央 ○ 6−1 出 水 30 継投
10/2 3回戦 三宅,久保 鹿児島城西 ○ 6−0 薩南工 32 継投
10/2 3回戦 戸田 樟 南 ○ 5−2 鶴 丸 35 10
10/6 4回戦 柿澤 神村学園 ○ 2−0 鹿児島玉龍 32 無失点
10/10 準決勝 山本,今塩屋 鹿児島工 ● 6−7 鹿児島商 40 13 継投
 
9/26 1回戦 横山 頴 娃 ○ 12E2 末 吉 21 6回参考
9/28 2回戦 新納 沖永良部 ○ 14D2 垂 水 20 5回参考
9/30 2回戦 福重,今塩屋 鹿児島工 ○ 12D0 財 部 17 5回参考,継投,無失点
10/2 3回戦 平原,仮屋 鹿児島情報 ○ 8F0 沖永良部 21 13 7回参考,継投,完全試合二桁奪三振

 

無失点試合
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
9/28 2回戦 寺岡 鹿屋中央 ○ 2−0 鹿 屋 31
9/29 2回戦 薩南工 ○ 1−0 樟南第二 30
10/2 3回戦 三宅,久保 鹿児島城西 ○ 6−0 薩南工 32 継投,無四球
10/3 3回戦 西野 加世田 ○ 6−0 出水工 30
10/4 3回戦 石野 鹿児島玉龍 ○ 3−0 屋久島 27 12 二桁奪三振
10/6 4回戦 柿澤 神村学園 ○ 2−0 鹿児島玉龍 32 無四球
10/7 準々決勝 野田 鹿児島実 ○ 6−0 鹿児島情報 30 11 二桁奪三振
 
9/25 1回戦 平原,仮屋 鹿児島情報 ○ 13D0 国分中央 17 5回参考,継投
9/26 1回戦 西留,荻田 南大隅 ○ 12D0 志學館 20 5回参考,継投
9/28 2回戦 上田,蓑茂,赤木 大 口 ○ 23D0 伊佐農林 16 5回参考,継投
9/28 2回戦 平原 鹿児島情報 ○ 10D0 薩摩中央 15 5回参考,無安打
9/29 2回戦 深見 鹿児島東 ○ 7G0 鹿児島水産 27 8回参考
9/29 2回戦 野田 鹿児島実 ○ 7F0 鹿児島南 22 7回参考
9/30 2回戦 福重,今塩屋 鹿児島工 ○ 12D0 財 部 17 5回参考,無四球
9/30 2回戦 佐々,川路 錦江湾 ○ 18D0 市来農芸 16 5回参考,継投
9/30 2回戦 戸田,原 樟 南 ○ 10E0 与 論 20 10 6回参考,継投,二桁奪三振
10/1 2回戦 久保,港 神村学園 ○ 11F0 川 内 24 7回参考,継投
10/1 2回戦 羽根田 川薩清修館 ○ 7F0 串木野 22 7回参考
10/1 2回戦 松本,田中 屋久島 ○ 8F0 大 島 20 7回参考,継投
10/2 3回戦 平原,仮屋 鹿児島情報 ○ 8F0 沖永良部 21 13 7回参考,継投完全試合二桁奪三振
10/2 3回戦 野田,徳永 鹿児島実 ○ 14D0 鹿児島東 15 5回参考,継投
10/2 3回戦 益満 鹿児島 ○ 7G0 松 陽 27 8回参考
10/4 3回戦 福永 鹿児島商 ○ 16D0 川薩清修館 15 5回参考
10/5 4回戦 平原 鹿児島情報 ○ 7F0 種子島 25 7回参考
10/5 4回戦 野田 鹿児島実 ○ 7F0 鹿屋中央 26 7回参考

 

二桁奪三振
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
9/25 1回戦 新久保,田畑,田中 鹿屋工 ○ 6−3 種子島中央 32 10 継投
9/26 1回戦 山下,大迫 伊集院 ○ 14D1 加世田常潤 18 10 継投
9/26 1回戦 山本 鹿児島工 ○ 2I1 国 分 10 34 12 延長
9/27 1回戦 土屋 れいめい ○ 9F1 鹿屋農 25 12
9/29 2回戦 脇田,椨木 蒲 生 ○ 5M4 福 山 14 46 14 延長,継投
9/30 2回戦 戸田,原 樟 南 ○ 10E0 与 論 20 10 継投,無失点
10/1 2回戦 石野 鹿児島玉龍 ○ 6−2 川 辺 33 10 10
10/2 3回戦 平原,仮屋 鹿児島情報 ○ 8F0 沖永良部 21 13 継投,完全試合
10/3 3回戦 山本,福重 鹿児島工 ○ 5J4 錦江湾 11 39 11 11 延長,継投
10/4 3回戦 石野 鹿児島玉龍 ○ 3−0 屋久島 27 12 無失点
10/7 準々決勝 野田 鹿児島実 ○ 6−0 鹿児島情報 30 11 無失点
10/10 準決勝 野田 鹿児島実 ○ 5−1 樟 南 30 10